중/소형 모델 3D프린터
Model | SLA450 |
---|---|
Build Size (xyz)1 | 450 x 450 x 300 mm (17.72 x 17.72 x 11.81 in) |
Printing Speed | 60-180g/h |
Scanning Speed | 6.0m/s (Recommended) 10.0m/s (Maximum) |
Accuracy | Part Size< 100 mm(3.9 in): ±0.1 mm(±0.004 in) Part Size≥ 100 mm(3.9 in):±0.1% x L |
Layer Thickness | 0.05 mm (0.002 in) – 0.25mm (0.039 in) |
Laser Type | Diode-pumped solid-state laser Nd:YVO4 |
Optical System | SCANLAB Galvanometer Scanner Beam Size: 0.12 - 0.2 mm |
Operating Software | Sirius Intelligent Printing Control Software / Linux or Windows (Optional) |
CAD Interface | STL Format Files |
Machine Size W x D x H | 880 x 1200 x 1850 mm (34.65 x 47.24 x 72.83 in) |
Ambient Temperature | 22-25ºC (71.6-77℉) |
Relative Humidity | Less than 40% |
Power Requirements | 200-240VAC 50/60Hz Single Phase 10A |
기술데이터 | download view |
제품브로셔 | download view |
ScanLab Germany의 라인 갈바노미터 광학 시스템을 탑재한 SLA300 / 450은 최고 스캔 속도를 표시하고 생산 효율성을 크게 향상시킵니다.
제한된 작업 공간 환경에서 3D 프린팅을 가능하게하는 완벽한 선택입니다. 화강암 보강재와 항공 우주 등급 알루미늄 Z축 모듈을 갖추고 있어 빠르고 안정적인 출력을 제공합니다.
0.05mm 정확도로 450 x 450 x 300mm 크기의 중소형 부품을 생산하며 프린터 중 최고이며 0.05μm의 낮은 표면 조도를 자랑합니다. 이러한 표준 공차는 사출 성형 제품의 성능보다 우수하며 CNC와 경쟁 할 수도 있습니다.
기능성 시제품과 소량 제조를 위한 고유한 특성을 가진 10종 이상의 재료 선택이 가능합니다.